序号 | 论文名称 | 第一作者 | 通讯作者 | 奖励作者 | 期刊名称及年、卷、期、页码 | 类别 | 备注 |
1 | 基于西瓜产量的推荐施肥量及化肥减施潜力分析 | 包蕾 | 陈竹君 | 陈竹君 | 植物营养与肥料学报 2022, 28(9): 1558–1568 | 中文 | G4 |
2 | 我国北方麦区小麦生产的化肥、农药和灌溉水使用现状及其减用潜力 | 魏蕾 | 石美,何刚 | 何刚 | 中国农业科学2022,55(13):2584-2597 | 中文 | G4 |
3 | 小麦化肥减施与不同轮作方式的周年养分平衡及经济效益分析. 中国农业科学 | 马小艳 | 黄冬琳 | 黄冬琳 | 中国农业科学 2022年(8)1589-1603 | 中文 | G4 |
4 | 437个小麦品种钾收获指数变异特征研究 | 刘硕 | 田汇 | 田汇 | 中国农业科学2022,55(7):1284-1300 | 中文 | G4 |
5 | 基施氮肥及灌浆前期喷施锌肥对小麦籽粒富锌及蛋白组分含量的影响 | 吴天琪 | 田霄鸿 | 田霄鸿 | 中国农业科学 2022,55(10):1971-1986 | 中文 | G4 |
6 | 氮肥用量和喷施锌钾肥对小麦籽粒锌含量及生物有效性的影响 | 李萌 | 田霄鸿 | 田霄鸿 | 植物营养与肥料学报 2022, 28(4): 632–642 | 中文 | G4 |
7 | 锌与吡虫啉配合喷施对小麦籽粒富锌效果及蛋白质组分的影响 | 李雅菲 | 田霄鸿 | 田霄鸿 | 中国农业科学 2022,55(3):514-528 | 中文 | G4 |
8 | 秸秆还田、地膜覆盖及施氮对冬小麦田N2O和N2 排放的影响 | 彭毅 | 王林权 | 王林权 | 环境科学;2022,43(3)1668-1678 | 中文 | G4 |
9 | 不同有机碳水平下塿土磷的有效性及无机磷形态转化 | 路鹏 | 杨学云 | 杨学云 | 中国农业科学,2022,55(1):111-122 | 中文 | G4 |
10 | PEG胁迫下旱地油菜绿肥苗期抗旱性筛选和评价 | 张达斌(老师) | 高亚军 | 张达斌 | 植物营养与肥料学报 2022, 28(1): 168-180 | 中文 | G4 |
11 | 不同绿肥和覆膜措施对旱地冬小麦产量和土壤水分动态的影响 | 陈姣 | 张达斌 | 张达斌 | 植物营养与肥料学报 2021, 27(12): 2136-2148 | 中文 | G4 |
12 | 日光温室栽培下土面及整棚氨挥发比较 | 张兆北(学) | 周建斌 | 周建斌 | 土壤学报,2022,59(4): 1068-1077. | 中文 | G4 |
13 | 农业生产对石灰性土壤无机碳库损失的影响. | 周建斌 | 周建斌 | 周建斌 | 土壤学报, 2022, 59(3): 593-602. | 中文 | G4 |
14 | 土地利用转变与海拔高度协同作用黄土高原植被固碳变化特征 | 张佑铭 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 生态学报2022,42(10),3898-3908) | 中文 | G4 |
15 | 不同原料生物炭的理化特性及其作炭基肥缓释载体的潜力评价 | 邢莉彬 | 耿增超 | 耿增超 | 环境科学, 2022,43(5):2770-2778 | EI | G4 |
16 | 秦岭天然林凋落物去除对土壤团聚体稳定性及细根分布的影响 | 王志康 | 耿增超 | 耿增超 | 生态学报, 2022,42(13):5493-5503 | EI | G4 |
17 | 秸秆还田对冬小麦-夏玉米农田土壤固碳、氧化亚氮排放和全球增温潜势的影响 | 万小楠 | 顾江新 | 顾江新 | 环境科学 2022, 43(1): 569-574 | EI | G4 |
18 | 中国旱作农田一氧化氮排放及减排:Meta分析 | 田政云 | 顾江新 | 顾江新 | 环境科学 2022, 43(11): 5131-5139 | EI | G4 |
19 | 原位酶谱技术分析旱地长期覆盖下根际酶活性空间分布 | 黄冬琳(老师) | 李紫燕 | 黄冬琳 | 农业工程学报,2022(5)123-130 | EI | G4 |
20 | 河湟谷地不同时空尺度下土地利用及空间格局对水质的影响 | 李好好 | 黄懿梅 | 黄懿梅 | 环境科学2022,43(08):4042-4053 | EI | G4 |
21 | 湟水河流域地表水体微塑料分布、风险及影响因素 | 范梦苑 | 黄懿梅 | 黄懿梅 | 环境科学2022,43(10):4430-4439 | EI | G4 |
22 | 碳化温度对牛粪铜和锌形态及生态毒性的影响 | 黄辉 | 李荣华 | 李荣华 | 中国环境科学,2022,42(9):4240~4247 | EI | |
23 | 无定河流域地表水地下水的水化学特征及控制因素 | 李书鉴 | 李志 | 李志 | 环境科学, 2022, 43(1): 220-229 | EI | G4 |
24 | 陕西关中农业现代化时空分异特征 | 龙小翠 | 刘京 | 刘京 | 农业工程学报,2022,38,5,250-258 | EI | G4 |
25 | 基于LUCC的陕西渭北旱塬区景观生态风险评价 | 尉芳 | 刘京 | 刘京 | 中国环境科学,2022,42(04):1963-1974. | EI | G4 |
26 | 两种纳米颗粒对沸石吸附环丙沙星的影响 | 蒋兰翠 | 孟昭福 | 孟昭福 | 环境科学,2022,43(5):2662-2671 | EI | G4 |
27 | 木醋液酸化生物炭与氮素配施对盐渍土壤活性氮及氨挥发的影响 | 申书伟 | 王旭东 | 王旭东 | 环境科学,2022,43(05):2779-2787 | EI | G4 |
28 | 巨大芽孢杆菌对土壤理化性质及植物富集镉锌的影响 | 王萍 | 张增强 | 张增强 | 环境科学,2022, 43:(12) | EI | G4 |
29 | 陕西省农田土壤有机质时空变异与驱动因子定量研究 | 王 琦 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 农业机械学报2022 | EI | |
30 | 基于小麦产量与籽粒锰含量的磷肥优化管理 | 王浩琳 | 石美,王朝辉 | 石美 | 中国农业科学,2022,54(18):3903-3918 | 中文 | G4 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 88038威尼斯 - 澳门威尼克斯人网站