序号 | 论文题目 | 第一作者 | 通讯作者 | 期刊名称及年、卷、期、页码 |
1 | 土壤盐结皮人工培育及其破损程度对土壤蒸发的影响 | 张建国 | 张建国 | 2019,35(13):138-144. |
2 | 种植方式和耕作措施对土壤结构与水分利用效率的影响 | 张霞 | 王旭东 | 农业机械学报,2019, 50(03):250-261 |
3 | 有机肥施用量对土壤有机碳组分和团聚体稳定性的影响 | 邵慧芸 | 王旭东 | 环境科学,2019,40(10):4691-4699 |
4 | 生物炭对塿土土壤容重和团聚体的影响 | 李倩倩 | 耿增超 | 环境科学 2019, 40(7): 3388–3396 |
5 | 基于扣除根系体积新方法的秦岭辛家山2种林分土壤有机碳密度特征 | 王志康 | 耿增超 | 林业科学2019,55(6):133-141 |
6 | 生物炭配施氮素对陆地棉盛花期根系形态与构型的影响 | 冯雷 | 耿增超 | 农业机械学报2019,50(3):241-249 |
7 | Cu2+和Pb2+在BS-12两性修饰膨润土上的吸附及其交互作用 | 卜帅宾 | 孟昭福 | 环境科学,2019,40,10:4611-4619 |
8 | 黄土高原地区两种土地利用方式CO2和N2O排放特征 | 韩佳乐 | 张阿凤 | 环境科学 2019,40(11):5164-5172 |
9 | 金霉素浓度对鸡粪中温厌氧消化特性及抗生素降解的影响 | 强虹 | 强虹 | 农业工程学报,2019年,35卷,10期,181-190 |
10 | 宁南山区退耕还林还草对土壤氮素组成及其转化酶活的影响 | 高涵 | 黄懿梅 | 环境科学,2019,40(8)3825-3832 |
11 | 长期定位施用牛粪对夏玉米-冬小麦体系农田N2O和NO排放的影响 | 聂皇华 | 顾江新 | 环境科学 2019, 40(2):885-892 |
12 | 黄土区洛川塬地下水化学特征及影响因素分析 | 李洲 | 李志 | 环境科学 2019,40(8) : 3559-3567 |
13 | 硫磺和放线菌强化植物修复土壤镉污染 | 张子扬 | 张增强 | 中国环境科学 2019,39(5):2106~2114 |
14 | 渭北旱塬土地利用方式对土壤团聚体稳定性及其有机碳的影响 | 刘杰 | 翟丙年 | 环境科学(EI收录),2019,40(7):3361-3368 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 88038威尼斯 - 澳门威尼克斯人网站