序号 | 专利名称 | 发明人 | 教师 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 是否转化应用 | 是否行业联合 | 备注 |
1 | 一种干湿沉降采样器 | 陈竹君、周建斌、高晶波、李志琴 | 陈竹君 | 实用新型 | ZL.202123182969.X | 2021.12.17 | 2022.06.21 | 否 | 否 | |
2 | 一种手动进样辅助装置 | 单晓玲、赵冉、吕凤莲、王九军 | 单晓玲 | 实用新型 | ZL 202121253700.3 | 2021.06.07 | 2022.01.14 | 否 | 否 | |
3 | 一种快速微孔过滤液体样品的样品瓶 | 单晓玲、郭学涛 | 单晓玲 | 实用新型 | ZL 202121253716.4 | 2021.06.07 | 2022.01.14 | 否 | 否 | |
4 | 一种基于碳、铁、光调控的水塘调水系统及利用该系统对水塘调水的方法 | 李明、安梅、马宁、吴海明、叶思思 | 李明 | 发明专利 | ZL 201910328297.7 | 2019.04.23 | 2021.12.28 | 否 | 否 | |
5 | 一种利用水化学特征离子指标确定点源污染和面源污染贡献率的方法 | 李明、魏梦姣、吴海明、马宁 | 李明 | 发明专利 | ZL 202010284288.5 | 2020.06.13 | 2022.06.14 | 否 | 否 | |
6 | 利用跌水曝气的表潜流循环的复合人工湿地系统 | 吴海明、李文、董璐、赵欣、李明 | 李明参与 | 发明专利 | ZL 202010644649.2 | 2020.07.07 | 2022.04.19 | 否 | 否 | |
7 | 一种利用溶解性有机物荧光特征定量测定点源污染和面源污染贡献率的方法 | 李明、魏梦姣、吴海明、叶思思 | 李明 | 发明专利 | ZL 202010248830.1 | 2020.04.01 | 2022.11.01 | 否 | 否 | |
8 | 一种提高旱地玉米磷肥利用效率的方法 | 刘金山、马琴 | 刘金山 | 发明专利 | ZL201910497979.0 | 2019.06.14 | 2022.03.01 | 否 | 否 | |
9 | 一种针对碱性土壤的复合肥钝化剂及其制备方法和应用 | 孟昭福、刘欣、邓晶 | 孟昭福 | 发明专利 | ZL2021102186081 | 2021.02.26 | 2022.07.12 | 否 | 否 | |
10 | 一种针对酸性土壤的复合肥钝化剂及其制备方法和应用 | 孟昭福、刘欣、邓晶 | 孟昭福 | 发明专利 | ZL2021102186024 | 2021.02.26 | 2022.07.08 | 否 | 否 | |
11 | 利用微塑料介导秸秆热解生成生物质炭清洁水体的过滤器 | 彭兰芳 | 彭兰芳 | 实用新型 | ZL202123270126.5 | 2021.12.23 | 2022.07.05 | 否 | 否 | |
12 | 生物质氨化热解联产氨化生物质炭、氨化生物油和铵盐的方法及产品应用 | 何绪生 | 何绪生 | 发明专利 | ZL202011632508.5 | 2021.12.31 | 2022.04.26 | 否 | 否 | |
13 | 一种垃圾渗滤液废水处理方法及系统、水污染控制平台 | 屈广周 | 屈广周 | 发明专利 | ZL201910007332.5 | 2019.01.04 | 2022.04.12 | 否 | 否 | |
14 | 一种有机污染土壤原位化学氧化修复装置 | 屈广周 | 屈广周 | 实用新型 | ZL202123385240.2 | 2021.12.29 | 2022.06.07 | 否 | 否 | |
15 | 一种挥发性有机物废气净化装置 | 屈广周 | 屈广周 | 实用新型 | ZL202220411485.3 | 2022.02.28 | 2022.08.26 | 否 | 否 | |
16 | 一种有机废水深度处理装置 | 屈广周 | 屈广周 | 实用新型 | ZL202221827239.2 | 2022.07.16 | 2022.11.15 | 否 | 否 | |
17 | 一种利用复合菌改造旱厕的方法 | 李晓明 | 李晓明 | 发明专利 | ZL201910828168.4 | 2019.09.03 | 2022.03.18 | 否 | 否 | |
18 | 一种多栅式气体吸收反应装置 | 于英翠、常来、马爱生、强虹、王健、左亚杰 | 于英翠 | 实用新型 | ZL202221543599.X | 2022.06.20 | 2022.12.27 | 否 | 否 | |
19 | 一种连续土壤容重样品采集装置 | 张育林、李雪嫣、王旭东 | 张育林 | 实用新型 | ZL202222203077.1 | 2022.08.22 | 2022.12.30 | 否 | 否 | |
18 | 一种便携式土壤重金属离子快速定性测定装置及测定方法 | 石美、赵高文、王朝辉、孙莹莹、王浩琳、张欣欣、童行伟 | 石美 | 发明专利 | ZL 201911368825.8 | 2019.12.26 | 2022.05.17 | 否 | 否 | 补充 |
19 | 基于摩擦纳米发电技术的“自驱动”手表 | 石美、许紫含、胡芊芊、张宇洁、高德顺、赵高文 | 石美 | 发明专利 | ZL202011467426.X | 2020.12.14 | 2022.9.16 | 否 | 否 | 补充 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 88038威尼斯 - 澳门威尼克斯人网站