序号 | 负责 班级 |
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 职称 | 毕业院校 | 专业 | 工作单位 |
1 | 地规131 | 师江澜 | 女 | 群众 | 博士 | 讲师 | 88038威尼斯 | 生态学 | 88038威尼斯 |
2 | 地规132 | 王红 | 男 | 中共党员 | 硕士 | 讲师 | 88038威尼斯 | 农学专业 | 88038威尼斯 |
3 | 地信131 | 高义民 | 男 | 民盟 | 博士 | 讲师 | 88038威尼斯 | 土地资源与空间信息技术 | 88038威尼斯 |
4 | 地信132 | 王琤 | 男 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 88038威尼斯 | 地理信息系统 | 88038威尼斯 |
5 | 环工131 | 高鹏程 | 男 | 群众 | 博士 | 讲师 | 88038威尼斯 | 土壤学 | 88038威尼斯 |
6 | 环工132 | 王铁成 | 男 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 大连理工大学 | 环境工程 | 88038威尼斯 |
7 | 环科131 | 曲东 | 男 | 中共党员 | 博士 | 教授 | 88038威尼斯 | 土壤学 | 88038威尼斯 |
8 | 环科132 | 李紫燕 | 女 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 88038威尼斯 | 植物营养学 | 88038威尼斯 |
9 | 水保131 | 佟小刚 | 男 | 中共党员 | 博士 | 副教授 | 中国农业科学院 | 土壤学 | 88038威尼斯 |
10 | 水保132 | 田鹏 | 女 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 88038威尼斯 | 水土工程 | 88038威尼斯 |
11 | 水保133 | 薛智德 | 男 | 中共党员 | 博士 | 副教授 | 贝宁林业大学 | 林学系 | 88038威尼斯 |
12 | 资环131 | 田慧 | 男 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 中国农业大学 | 植物营养学 | 88038威尼斯 |
13 | 资环132 | 王小娟 | 女 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 中国农业大学 | 生物工程 | 88038威尼斯 |
14 | 资环141 | 高媛 | 女 | 中共党员 | 本科 | 助教 | 陕西师范大学 | 化学教育 | 团委 |
15 | 资环142 | 邱炜红 | 女 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 华中农业大学 | 植物营养学 | 88038威尼斯 |
16 | 资环143 | 郭俏 | 女 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 西北大学 | 微生物专业 | 88038威尼斯 |
17 | 水保141 | 刘增文 | 男 | 民盟 | 博士 | 教授 | 中国科学院水土保持研究所 | 土壤学 | 88038威尼斯 |
18 | 水保142 | 余振华 | 男 | 中共党员 | 硕士 | 会计师 | 88038威尼斯 | 会计学 | 计划财务处 |
19 | 环科141 | 顾江新 | 男 | 群众 | 博士 | 副教授 | 中国科学院大气物理研究所 | 大气物理学与大气环境 | 88038威尼斯 |
20 | 环科142 | 吴海明 | 男 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 山东大学 | 环境工程 | 88038威尼斯 |
21 | 环工141 | 赵冉 | 男 | 群众 | 硕士 | 讲师 | 兰州大学 | 分析化学 | 88038威尼斯 |
22 | 环工142 | 李明 | 男 | 群众 | 博士 | 讲师 | 河海大学 | 环境科学与工程 | 88038威尼斯 |
23 | 地信141 | 刘梦云 | 女 | 民盟 | 博士 | 副教授 | 88038威尼斯 | 资源开发与管理 | 88038威尼斯 |
24 | 地信142 | 王学民 | 男 | 中共党员 | 本科 | 正科 | 88038威尼斯 | 农学 | 保卫处 |
25 | 地规141 | 刘加彬 | 男 | 群众 | 博士 | 讲师 | 北京林业大学 | 复合农林学 | 88038威尼斯 |
26 | 地规142 | 杨永政 | 男 | 中共党员 | 硕士 | 讲师 | 88038威尼斯 | 蔬菜学 | 研究生院 |
27 | 水保151 | 王立刚 | 男 | 中共党员 | 本科 | 助理研究员 | 西北农业大学 | 水资源规划及利用 | 成人教育学院 |
28 | 水保152 | 何海龙 | 男 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 阿尔伯塔大学 | 水土资源 | 88038威尼斯 |
29 | 水保153 | 吴磊 | 女 | 中共党员 | 硕士 | 讲师 | 88038威尼斯 | 生化与分子生物学 | 成教学院 |
30 | 资环151 | 田海霞 | 女 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 中国科学院生态环境研究中心 | 环境科学 | 88038威尼斯 |
31 | 环工152 | 刘玲丽 | 女 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 香港科技大学 | 生物学 | 理学院 |
32 | 环工151 | 姜建刚 | 男 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 理学院 |
33 | 环科151 | 张育林 | 男 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 阿德莱德大学 | 土壤学 | 88038威尼斯 |
34 | 环科152 | 刘占军 | 男 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 中国农业科学院、中国农业大学 | 植物营养学 | 88038威尼斯 |
35 | 资环152 | 曲植 | 女 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 挪威生命科学大学 | 土壤学 | 88038威尼斯 |
36 | 城规152 | 刘帅 | 男 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 武汉物理与数学研究所 | 应用数学 | 理学院 |
37 | 地信152 | 赵长江 | 男 | 中共党员 | 硕士 | 讲师 | 兰州大学 | 教育学 | 教师发展中心 |
38 | 地信151 | 李景林 | 女 | 中共党员 | 本科 | 助研 | 西北林学院 | 水土保持 | 资环学院 |
39 | 城规151 | 胡凡 | 男 | 中共党员 | 硕士 | 助教 | 西北大学 | 有机化学 | 学生处 |
40 | 环工类1601 | 张朝阳 | 男 | 中共党员 | 本科 | 助研 | 88038威尼斯 | 资源环境科学 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 |
41 | 环工类1602 | 周进军 | 男 | 中共党员 | 本科 | 讲师 | 宝鸡文理学院 | 中文专业 | 保卫处 |
42 | 环工类1603 | 赵倩茹 | 女 | 中共党员 | 博士 | 助教 | 加拿大圭尔夫大学 | 分子与细胞生物学 | 资环学院 |
43 | 环工类1604 | 张红 | 女 | 中共党员 | 硕士 | 实验师 | 88038威尼斯 | 土壤学 | 资环学院 |
44 | 环工类1605 | 宋籽霖 | 女 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 88038威尼斯 | 环境科学 | 资环学院 |
45 | 环工类1606 | 霍振响 | 女 | 中共党员 | 硕士 | 中级 | 陕西师范大学 | 生物教学论 | 《88038威尼斯学报》编辑部 |
46 | 水保1601 | 田长河 | 男 | 中共党员 | 硕士 | 中级 | 88038威尼斯 | 果树学 | 88038威尼斯 |
47 | 水保1602 | 张强 | 男 | 中共党员 | 博士 | 讲师 | 北京林业大学 | 生态环境工程 | 资环学院 |
48 | 水保1603 | 张占国 | 男 | 中共党员 | 本科 | 讲师 | 石家庄陆军学院 | 法律专业 | 保卫处 |
49 | 地科类1601 | 刘海斌 | 男 | 中共党员 | 硕士 | 无 | 88038威尼斯 | 土地资源与空间信息技术 | 研究生院 |
50 | 地科类1602 | 任晓萍 | 女 | 群众 | 本科 | 助教 | 88038威尼斯 | 农学 | 资环学院 |
51 | 地科类1603 | 颉登科 | 男 | 中共党员 | 硕士 | 讲师 | 北京交通大学 | 地质工程 | 人事处 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 88038威尼斯 - 澳门威尼克斯人网站